|
商品の詳細:
|
| 製品名: | ifepo4李鉄深い周期電池 | 特徴: | 手入れ不要、モジュラー、および軽量 |
|---|---|---|---|
| 色: | 黒い | 貝のタイプ: | ABS |
| 細胞モデル: | 32700 3.2Ⅴ 6Ah | 最高の連続的な放出流: | 10A |
| 電池次元: | 65mm*150mm*95mm | ブランド: | マトリックス |
| ハイライト: | 12v 6ah UPSの充電電池,ISOの李鉄深い周期電池,マトリックスUPSの充電電池 |
||
12V 6AH LIFEPO4 LI-IRON深い周期電池
| いいえ | 項目 | 概要変数 |
| 1 | 細胞モデル | 32700 3.2Ⅴ 6Ah |
| 2 | 貝のタイプ | ABS |
| 3 | 標準的な容量(0.2C5A) | 6Ah |
| 4 | 評価される電圧 | 12.8V |
| 5 | Max.Chargeの電圧 | 14.6V |
| 6 | 締切り電圧 | 9.2V |
| 8 | 標準的な充満流れ | 1.2A |
| 9 | 充満時間 | 3hについて |
| 10 | 最高の連続的な放出流 | 10A |
| 11 | 電池次元 | 65mm*150mm*95mm |
| 12 | 総重量 | 0.8kgについて |
| 13 | 実用温度 | 標準:0℃~45℃ |
| 排出:- 10℃~60℃ | ||
| 14 | サイクル寿命 | ≥ 3000回(70% DOD) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
マトリックスは完全性および協同がbulidへ基礎ビジネスの信頼であることを信じる、顧客の信頼およびサポートが私達の製品とサービスを改良する唯一の原動力であることをマトリックスは信じる。マトリックスはまた質および革新が私達に競争相手上の端を与える最も強力なエンジンであることを信じる。
革新はより明るい未来の原動力であること、そして質はビジネスの譲渡禁止の要素であることを信じれば、接触は広東省のマトリックスの新しいエネルギーCo.、株式会社の失望しないことを。
![]()
コンタクトパーソン: Echo
電話番号: 15889310503