商品の詳細:
|
キー ワード: | Lifepo4電池細胞 | タイプ: | LFP電池 |
---|---|---|---|
細胞: | IFP-50mAh | 形成しなさい: | 4S5P |
電圧: | 12.8V | NOMINCAL容量: | 250AH |
エネルギー: | 2500WH | 外の場合: | ABS |
ターミナル: | M8 | 適用: | 、UPSの照明、CCTVの移動性のスクーター太陽、ファインダーを採取しなさい |
色: | 黒い | 周期: | 3000の周期 |
ハイライト: | 12v 250ahのエネルギー蓄積のリチウム電池,solar energy電池2500WH,MSDSのエネルギー蓄積のリチウム電池 |
マトリックス プリズム回復可能な12v 250ah Solar Energy電池Lifepo4電池細胞
より長い耐用年数:以上3000サイクル時間。寿命約7-8年の。
鉛酸蓄電池の取り替え:肯定
高い排出率の機能:最高の連続的な排出175A。ピーク流量320A
並行して/シリーズ接続される:利用できる
より軽い重量:鉛の酸の約1/3。
手入れ不要:肯定
低い自己放電率:月例低くより3%の
深い周期:深く排出される100%。
電気指定 | 機械指定 | |||
わずかな電圧 | 12.8V | ターミナル タイプ | M8 | |
わずかな容量 | 300Ah | 重量 | ||
36kg | ||||
わずかなエネルギー | 3840Wh | 場合次元(L*W*H) | 520*267*220mm | |
内部抵抗 | ≤30 @50% SOC | 場合のタイプ | ABS | |
容量 | @60A:300minutes (5hours) | 細胞タイプ/化学 | LiFePO4 | |
自己放電 | 5% /per月 | LCDかBluetooth機能 | 任意 | |
シリーズの最高 | 4PCS | BMS:、温度に高圧低電圧 | ||
最高並行して | 限界無し | 現在に、短絡の保護.etc | ||
放出流および電圧指定を | 充満流れおよび電圧指定 | |||
MAXの連続的な放出流 | 150A | 最高充満流れ | 150A | |
ピーク電流 | 500A | 推薦された充満流れ | 60A - 150A | |
排出の脈拍の流れ | 600±50A (31±10ms) | 充満電圧の終わり | 14.4V±0.2V | |
BMS低いVoltgeの締切り | 10V | 排出の電圧の終わり | 10V | |
短絡の保護 | 200-800 µsの自動車解放を満たすため回復するか、または | バランスをとる電圧 | 3.6V±0.05v PC | |
温度較差 | 承諾の指定 | |||
排出の温度 | -20~+65℃ | 証明 | 電池のパックのためのセリウム | |
充満温度 | -20~+45℃ | 細胞のためのUL1642及びIEC62133及びBIS | ||
保管温度の範囲 | -20~+45℃ | |||
BMSの高温保護 | 90℃ | 出荷の分類 | 国連3480 | |
電池の高温保護 | 60℃ |
いつも通り、私達は細胞のバッチを作り出し、テストの下で第一にする必要がある。
✔容量テスト
✔の高い現在の排出テスト
✔の低温テスト
✔周期の性能試験
✔の短絡テスト
✔はテストを充電し過ぎる
✔はテストを押しつぶす
✔の衝撃試験
✔の振動試験
✔の熱いテスト
コンタクトパーソン: Echo
電話番号: 15889310503