|
商品の詳細:
|
| キー ワード: | 太陽貯蔵のためのリチウム イオン電池 | タイプ: | LFP電池 |
|---|---|---|---|
| 細胞: | IFP-50mAh | 形成しなさい: | 4S5P |
| 電圧: | 12.8V | NOMINCAL容量: | 250AH |
| エネルギー: | 2500WH | 外の場合: | ABS |
| ターミナル: | M8 | 適用: | 、UPSの照明、CCTVの移動性のスクーター太陽、ファインダーを採取しなさい |
| 色: | 黒い | 周期: | 3000の周期 |
| ハイライト: | 250ahリチウム イオン電池,250ah LFP電池,マトリックスの回復可能なリチウム イオン電池 |
||
マトリックスのLfpの細胞との太陽貯蔵のための回復可能な250ahリチウム イオン電池
広い応用範囲
RV、キャンプ車、海兵隊員、ボート、ゴルフ カート、観光車、太陽バックアップ、太陽pvライト、産業設備および他の深い周期の取り替えで広く利用された。
| モデル | 評価される電圧 | わずかな容量 | 次元 | 重量 |
| CY-LFP-12100 | 12.8V | 100Ah | 329*172*214mm | 12kg |
| CY-LFP-12200 | 200Ah | 526*240*218 mm | 20kg | |
| CY-LFP-12250 | 250Ah | 526*240*218 mm | 30kg | |
| CY-LFP-12300 | 300Ah | 526*240*218 mm | 33kg | |
| CY-LFP-2450 | 25.6V | 50Ah | 329*172*214mm | 13kg |
| CY-LFP-24100 | 100Ah | 526*240*218 mm | 23kg | |
| CY-LFP-24150 | 150Ah | 495*160*295mm | 35kg | |
| CY-LFP-3650 | 38.4V | 50Ah | 483*170*240mm | 22kg |
| CY-LFP-36100 | 100Ah | 526*240*218 mm | 33kg |
![]()
さまざまな設計およびワンストップ電池の解決が付いている1.OEM&ODM製造業者。
2.Reliable質;工場直接価格;完全な生産ライン。
3.Timelyおよび専門のプリセール サービスおよび売り上げ後のサービス。
郵送物の前の4.100%テスト;固体パッケージ;速い配達および安定した郵送物。
コンタクトパーソン: Echo
電話番号: 15889310503