|
商品の詳細:
|
| 防水率: | IP65 | OEM/ODM: | 許容できる |
|---|---|---|---|
| 走行距離: | 60~70km | 公称容量: | 105AH |
| バスバー材質: | 銅合金 | 充電電流: | 22A |
| 公称電圧: | 38.4V | ||
| ハイライト: | 38Vゴルフ カートのリチウム イオン電池のパック,再充電可能なS38105リチウム イオン電池,マトリックスのリチウム イオン電池のパック |
||
マトリックスの取り替え 4.03kWh 38V のゴルフ カートの手入れ不要の運転された間隔 60-70km
マトリックスリチウムは、今日の市場で最も安全なリチウム電池技術を開発しました。これは、携帯電話、カメラ、またはラップトップの電池よりも安全な電池です。当社の管理方法の例をいくつか紹介します。安全性ここでマトリックスリチウム:
バッテリー管理システム (BMS)- 安全性と長いバッテリー寿命を確保
リン酸鉄リチウム- LiFePO4
熱暴走なし- MATRIX リチウム電池は酸素を生成しません
100% コバルトフリー- 希土類元素なし
認定- 安全性と信頼性についてテストおよび認定済み
取り付けとお手入れ- バッテリーを正しく扱う
38V 105Ah Lifepo4 バッテリーの仕様
| 電気 | 公称電圧 | 38V |
| 特徴 | ||
| 公称容量 | 105ああ | |
| エネルギー | 4.03kWh | |
| サイクルライフ | ≥ 3500 回 (70% DOD) | |
| 自己放電 | 25歳で月1%以下℃ | |
| 標準充電 | 最大充電電圧 | 42~43.8V |
| 充電モード (@ 25℃) | 定電流:≤0.5C 定電圧:3.65V エンドコンティション(カットオフ):≥0.02C | |
| 充電電流 | 22A | |
| 最大充電電流 | 28A | |
| 標準排出 | 放電電流 | 100A |
| 最大パルス電流 | 200A(10S) | |
| 放電終止電圧 | 30V | |
| 動作条件 | 充電温度 | 0℃60まで℃@60±25% 相対湿度 |
| 吐出温度 | -20℃60まで℃@60±25% 相対湿度 | |
| 保管温度 | 0℃60まで℃@60±25% 相対湿度 | |
| 耐水防塵性 | IP67 | |
| 構造 | セルと仕様 | LF50K(3.2V 50Ah)、12S1P |
| 外側ケース | 金属 | |
| 寸法 (L*W*H*TH) | 455.8×320×248.2mm | |
| 重さ | 約。34キロ | |
| 「ターミナル」 | M8、M8 ねじ込みボルト M8*20(Ref) |
![]()
![]()
よくある質問:
Q. バッテリーにロゴを印刷しても大丈夫ですか?
A: はい。生産前に正式にお知らせいただき、サンプルに基づいて最初にデザインを確認してください。
Q: 製品の保証はありますか?
A: はい、私達は私達の製品に 3 年間の保証を提供します。
コンタクトパーソン: Echo
電話番号: 15889310503